| Tea Province | Yunnan |
|---|---|
| Tea Region | Menghai (1100m) |
| Harvest Year | 2022 |
| Tea Season | Spring |
| Steeping temperature | 95 °C – 200 °F |
| Amount / 500ml (17oz) | 3 gram |
| Steeping time | 1.5 min |
| Amount (traditional) / 100ml (3.4oz) | 5 gram |
| Steeping Time (traditional) | 25 sec,10 sec, 5 sec, 5 sec, 5 sec, 5 sec, 10 sec etc. |
| Tea Cultivar/Varietal | Da Ye Zhong |
| Tea in Chinese | 老同志蝶现 |
| Gluten-free | yes |
| Tea Caffeine Content | medium |
Write Your Own Review


























