| Tea Province | Yunnan |
|---|---|
| Tea Region | Menghai (1100m) |
| Harvest Year | 2021 |
| Tea Season | Spring |
| Steeping temperature | 90 °C – 195 °F |
| Amount / 500ml (17oz) | 3 gram |
| Steeping time | 2 min |
| Amount (traditional) / 100ml (3.4oz) | 5 gram |
| Steeping Time (traditional) | 25 sec,10 sec, 5 sec, 5 sec, 5 sec, 5 sec, 10 sec etc. |
| Tea Cultivar/Varietal | Da Ye Zhong |
| Tea in Chinese | 老同志云间 |
| Gluten-free | yes |
| Tea Caffeine Content | high |
Write Your Own Review
























